K2 (8611m) vs Lhotse (8516m)
K2 (8611m)
Lhotse (8516m)
| Atributo | K2 (8611m) | Lhotse (8516m) |
|---|---|---|
| Altitude | 8611 m | 8516 m |
| Proeminência | — m | — m |
| Dificuldade | 5 | 5 |
| País | Pakistan | Nepal |
| Cordilheira | Karakoram | Himalayas |
| Tipo | fold_mountain | fold_mountain |
| Coordenadas | 35,881389, 76,513333 | 27,961667, 86,933333 |
| Rotas | 2 | 1 |
K2 (8611m) vs Lhotse (8516m) — Principais diferenças
K2 (8611m) (8611 m, Pakistan) e Lhotse (8516m) (8516 m, Nepal) oferecem experiências de montanhismo distintas. K2 (8611m) tem grau 5 enquanto Lhotse (8516m) tem grau 5.
Comparações relacionadas
K2 (8611m) é 95 m mais alta.