K2 (8611m) vs Lhotse (8516m)
K2 (8611m)
Lhotse (8516m)
| Atribut | K2 (8611m) | Lhotse (8516m) |
|---|---|---|
| Ketinggian | 8611 m | 8516 m |
| Prominensi | — m | — m |
| Kesulitan | 5 | 5 |
| Negara | Pakistan | Nepal |
| Pegunungan | Karakoram | Himalayas |
| Jenis | fold_mountain | fold_mountain |
| Koordinat | 35,881389, 76,513333 | 27,961667, 86,933333 |
| Rute | 2 | 1 |
K2 (8611m) vs Lhotse (8516m) — Perbedaan utama
K2 (8611m) (8611 m, Pakistan) dan Lhotse (8516m) (8516 m, Nepal) menawarkan pengalaman pendakian yang berbeda. K2 (8611m) memiliki tingkat 5 sementara Lhotse (8516m) memiliki tingkat 5.
Perbandingan terkait
K2 (8611m) lebih tinggi 95 m.