K2 (8611m) vs Lhotse (8516m)
K2 (8611m)
Lhotse (8516m)
| Характеристика | K2 (8611m) | Lhotse (8516m) |
|---|---|---|
| Высота | 8611 m | 8516 m |
| Относительная высота | — m | — m |
| Сложность | 5 | 5 |
| Страна | Pakistan | Nepal |
| Горный хребет | Karakoram | Himalayas |
| Тип | fold_mountain | fold_mountain |
| Координаты | 35,881389, 76,513333 | 27,961667, 86,933333 |
| Маршруты | 2 | 1 |
K2 (8611m) vs Lhotse (8516m) — Ключевые различия
K2 (8611m) (8611 m, Pakistan) и Lhotse (8516m) (8516 m, Nepal) предлагают различный альпинистский опыт. K2 (8611m) имеет категорию 5 тогда как Lhotse (8516m) имеет категорию 5.
Похожие сравнения
K2 (8611m) на 95 м выше.