K2 (8611m) مقابل Lhotse (8516m)
K2 (8611m)
Lhotse (8516m)
| الخاصية | K2 (8611m) | Lhotse (8516m) |
|---|---|---|
| الارتفاع | 8611 m | 8516 m |
| البروز | — m | — m |
| الصعوبة | 5 | 5 |
| الدولة | Pakistan | Nepal |
| السلسلة الجبلية | Karakoram | Himalayas |
| النوع | fold_mountain | fold_mountain |
| الإحداثيات | 35,881389, 76,513333 | 27,961667, 86,933333 |
| المسارات | 2 | 1 |
K2 (8611m) مقابل Lhotse (8516m) — الاختلافات الرئيسية
K2 (8611m) (8611 m, Pakistan) و Lhotse (8516m) (8516 m, Nepal) يقدمان تجارب تسلق جبال مختلفة. K2 (8611m) مصنف بدرجة 5 بينما Lhotse (8516m) مصنف بدرجة 5.
مقارنات ذات صلة
K2 (8611m) أعلى بـ 95 متر.