K2 (8611m) vs Makalu (8485m)
K2 (8611m)
Makalu (8485m)
| Atributo | K2 (8611m) | Makalu (8485m) |
|---|---|---|
| Altitude | 8611 m | 8485 m |
| Proeminência | — m | — m |
| Dificuldade | 5 | 5 |
| País | Pakistan | Nepal |
| Cordilheira | Karakoram | Himalayas |
| Tipo | fold_mountain | fold_mountain |
| Coordenadas | 35,881389, 76,513333 | 27,889167, 87,088889 |
| Rotas | 2 | 1 |
K2 (8611m) vs Makalu (8485m) — Principais diferenças
K2 (8611m) (8611 m, Pakistan) e Makalu (8485m) (8485 m, Nepal) oferecem experiências de montanhismo distintas. K2 (8611m) tem grau 5 enquanto Makalu (8485m) tem grau 5.
Comparações relacionadas
K2 (8611m) é 126 m mais alta.