K2 (8611m) vs Lhotse (8516m)
K2 (8611m)
Lhotse (8516m)
| Atributo | K2 (8611m) | Lhotse (8516m) |
|---|---|---|
| Altitud | 8611 m | 8516 m |
| Prominencia | — m | — m |
| Dificultad | 5 | 5 |
| País | Pakistan | Nepal |
| Cordillera | Karakoram | Himalayas |
| Tipo | fold_mountain | fold_mountain |
| Coordenadas | 35,881389, 76,513333 | 27,961667, 86,933333 |
| Rutas | 2 | 1 |
K2 (8611m) vs Lhotse (8516m) — Diferencias clave
K2 (8611m) (8611 m, Pakistan) y Lhotse (8516m) (8516 m, Nepal) ofrecen experiencias de montañismo distintas. K2 (8611m) tiene grado 5 mientras que Lhotse (8516m) tiene grado 5.
Comparaciones relacionadas
K2 (8611m) es 95 m más alta.