Dykh-Tau (5205m) vs K2 (8611m)
Dykh-Tau (5205m)
K2 (8611m)
| Atributo | Dykh-Tau (5205m) | K2 (8611m) |
|---|---|---|
| Altitude | 5205 m | 8611 m |
| Proeminência | — m | — m |
| Dificuldade | 5 | 5 |
| País | Russia | Pakistan |
| Cordilheira | Caucasus | Karakoram |
| Tipo | fold_mountain | fold_mountain |
| Coordenadas | 43,050000, 43,133333 | 35,881389, 76,513333 |
| Rotas | 1 | 2 |
Dykh-Tau (5205m) vs K2 (8611m) — Principais diferenças
Dykh-Tau (5205m) (5205 m, Russia) e K2 (8611m) (8611 m, Pakistan) oferecem experiências de montanhismo distintas. Dykh-Tau (5205m) tem grau 5 enquanto K2 (8611m) tem grau 5.
Comparações relacionadas
K2 (8611m) é 3406 m mais alta.