Gasherbrum I (8080m) vs K2 (8611m)
Gasherbrum I (8080m)
K2 (8611m)
| Atribut | Gasherbrum I (8080m) | K2 (8611m) |
|---|---|---|
| Ketinggian | 8080 m | 8611 m |
| Prominensi | — m | — m |
| Kesulitan | 5 | 5 |
| Negara | Pakistan | Pakistan |
| Pegunungan | Karakoram | Karakoram |
| Jenis | fold_mountain | fold_mountain |
| Koordinat | 35,724444, 76,696389 | 35,881389, 76,513333 |
| Rute | 1 | 2 |
Gasherbrum I (8080m) vs K2 (8611m) — Perbedaan utama
Gasherbrum I (8080m) (8080 m, Pakistan) dan K2 (8611m) (8611 m, Pakistan) menawarkan pengalaman pendakian yang berbeda. Gasherbrum I (8080m) memiliki tingkat 5 sementara K2 (8611m) memiliki tingkat 5.
Perbandingan terkait
K2 (8611m) lebih tinggi 531 m.