Hotaka-dake (3190m) vs K2 (8611m)
Hotaka-dake (3190m)
K2 (8611m)
| Atributo | Hotaka-dake (3190m) | K2 (8611m) |
|---|---|---|
| Altitud | 3190 m | 8611 m |
| Prominencia | — m | — m |
| Dificultad | 3 | 5 |
| País | Japan | Pakistan |
| Cordillera | Japanese Alps | Karakoram |
| Tipo | fold_mountain | fold_mountain |
| Coordenadas | 36,290000, 137,648333 | 35,881389, 76,513333 |
| Rutas | 1 | 2 |
Hotaka-dake (3190m) vs K2 (8611m) — Diferencias clave
Hotaka-dake (3190m) (3190 m, Japan) y K2 (8611m) (8611 m, Pakistan) ofrecen experiencias de montañismo distintas. Hotaka-dake (3190m) tiene grado 3 mientras que K2 (8611m) tiene grado 5.
Comparaciones relacionadas
K2 (8611m) es 5421 m más alta.