Gasherbrum I (8080m) vs K2 (8611m)
Gasherbrum I (8080m)
K2 (8611m)
| Atributo | Gasherbrum I (8080m) | K2 (8611m) |
|---|---|---|
| Altitud | 8080 m | 8611 m |
| Prominencia | — m | — m |
| Dificultad | 5 | 5 |
| País | Pakistan | Pakistan |
| Cordillera | Karakoram | Karakoram |
| Tipo | fold_mountain | fold_mountain |
| Coordenadas | 35,724444, 76,696389 | 35,881389, 76,513333 |
| Rutas | 1 | 2 |
Gasherbrum I (8080m) vs K2 (8611m) — Diferencias clave
Gasherbrum I (8080m) (8080 m, Pakistan) y K2 (8611m) (8611 m, Pakistan) ofrecen experiencias de montañismo distintas. Gasherbrum I (8080m) tiene grado 5 mientras que K2 (8611m) tiene grado 5.
Comparaciones relacionadas
K2 (8611m) es 531 m más alta.