Ainodake (3190m) vs K2 (8611m)
Ainodake (3190m)
K2 (8611m)
| Thuộc tính | Ainodake (3190m) | K2 (8611m) |
|---|---|---|
| Độ cao | 3190 m | 8611 m |
| Độ nổi bật | — m | — m |
| Độ khó | 2 | 5 |
| Quốc gia | Japan | Pakistan |
| Dãy núi | Japanese Alps | Karakoram |
| Loại | fold_mountain | fold_mountain |
| Tọa độ | 35,645000, 138,218333 | 35,881389, 76,513333 |
| Tuyến đường | 1 | 2 |
Ainodake (3190m) vs K2 (8611m) — Điểm khác biệt chính
Ainodake (3190m) (3190 m, Japan) và K2 (8611m) (8611 m, Pakistan) mang đến những trải nghiệm leo núi khác biệt. Ainodake (3190m) được xếp hạng 2 trong khi K2 (8611m) được xếp hạng 5.
So sánh liên quan
K2 (8611m) cao hơn 5421 m.