Hotaka-dake (3190m) vs K2 (8611m)
Hotaka-dake (3190m)
K2 (8611m)
| Thuộc tính | Hotaka-dake (3190m) | K2 (8611m) |
|---|---|---|
| Độ cao | 3190 m | 8611 m |
| Độ nổi bật | — m | — m |
| Độ khó | 3 | 5 |
| Quốc gia | Japan | Pakistan |
| Dãy núi | Japanese Alps | Karakoram |
| Loại | fold_mountain | fold_mountain |
| Tọa độ | 36,290000, 137,648333 | 35,881389, 76,513333 |
| Tuyến đường | 1 | 2 |
Hotaka-dake (3190m) vs K2 (8611m) — Điểm khác biệt chính
Hotaka-dake (3190m) (3190 m, Japan) và K2 (8611m) (8611 m, Pakistan) mang đến những trải nghiệm leo núi khác biệt. Hotaka-dake (3190m) được xếp hạng 3 trong khi K2 (8611m) được xếp hạng 5.
So sánh liên quan
K2 (8611m) cao hơn 5421 m.