Cho Oyu (8188m) vs K2 (8611m)
Cho Oyu (8188m)
K2 (8611m)
| Характеристика | Cho Oyu (8188m) | K2 (8611m) |
|---|---|---|
| Высота | 8188 m | 8611 m |
| Относительная высота | — m | — m |
| Сложность | 4 | 5 |
| Страна | Nepal | Pakistan |
| Горный хребет | Himalayas | Karakoram |
| Тип | fold_mountain | fold_mountain |
| Координаты | 28,094167, 86,660833 | 35,881389, 76,513333 |
| Маршруты | 1 | 2 |
Cho Oyu (8188m) vs K2 (8611m) — Ключевые различия
Cho Oyu (8188m) (8188 m, Nepal) и K2 (8611m) (8611 m, Pakistan) предлагают различный альпинистский опыт. Cho Oyu (8188m) имеет категорию 4 тогда как K2 (8611m) имеет категорию 5.
Похожие сравнения
K2 (8611m) на 423 м выше.