Cho Oyu (8188m) مقابل K2 (8611m)
Cho Oyu (8188m)
K2 (8611m)
| الخاصية | Cho Oyu (8188m) | K2 (8611m) |
|---|---|---|
| الارتفاع | 8188 m | 8611 m |
| البروز | — m | — m |
| الصعوبة | 4 | 5 |
| الدولة | Nepal | Pakistan |
| السلسلة الجبلية | Himalayas | Karakoram |
| النوع | fold_mountain | fold_mountain |
| الإحداثيات | 28,094167, 86,660833 | 35,881389, 76,513333 |
| المسارات | 1 | 2 |
Cho Oyu (8188m) مقابل K2 (8611m) — الاختلافات الرئيسية
Cho Oyu (8188m) (8188 m, Nepal) و K2 (8611m) (8611 m, Pakistan) يقدمان تجارب تسلق جبال مختلفة. Cho Oyu (8188m) مصنف بدرجة 4 بينما K2 (8611m) مصنف بدرجة 5.
مقارنات ذات صلة
K2 (8611m) أعلى بـ 423 متر.