Cho Oyu (8188m) vs K2 (8611m)
Cho Oyu (8188m)
K2 (8611m)
| Attribut | Cho Oyu (8188m) | K2 (8611m) |
|---|---|---|
| Altitude | 8188 m | 8611 m |
| Proéminence | — m | — m |
| Difficulté | 4 | 5 |
| Pays | Nepal | Pakistan |
| Chaîne de montagnes | Himalayas | Karakoram |
| Type | fold_mountain | fold_mountain |
| Coordonnées | 28,094167, 86,660833 | 35,881389, 76,513333 |
| Itinéraires | 1 | 2 |
Cho Oyu (8188m) vs K2 (8611m) — Différences clés
Cho Oyu (8188m) (8188 m, Nepal) et K2 (8611m) (8611 m, Pakistan) offrent des expériences d'alpinisme distinctes. Cho Oyu (8188m) est classé 4 tandis que K2 (8611m) est classé 5.
Comparaisons associées
K2 (8611m) est 423 m plus haute.