Cho Oyu (8188m) vs. K2 (8611m)
Cho Oyu (8188m)
K2 (8611m)
| Özellik | Cho Oyu (8188m) | K2 (8611m) |
|---|---|---|
| Yükselti | 8188 m | 8611 m |
| Belirginlik | — m | — m |
| Zorluk | 4 | 5 |
| Ülke | Nepal | Pakistan |
| Dağ Silsilesi | Himalayas | Karakoram |
| Tür | fold_mountain | fold_mountain |
| Koordinatlar | 28,094167, 86,660833 | 35,881389, 76,513333 |
| Güzergahlar | 1 | 2 |
Cho Oyu (8188m) vs. K2 (8611m) — Temel farklar
Cho Oyu (8188m) (8188 m, Nepal) ve K2 (8611m) (8611 m, Pakistan) farklı dağcılık deneyimleri sunar. Cho Oyu (8188m) derecesi 4 iken K2 (8611m) derecesi 5.
İlgili karşılaştırmalar
K2 (8611m) 423 m daha yüksek.