Cho Oyu (8188m) vs K2 (8611m)
Cho Oyu (8188m)
K2 (8611m)
| Atribut | Cho Oyu (8188m) | K2 (8611m) |
|---|---|---|
| Ketinggian | 8188 m | 8611 m |
| Prominensi | — m | — m |
| Kesulitan | 4 | 5 |
| Negara | Nepal | Pakistan |
| Pegunungan | Himalayas | Karakoram |
| Jenis | fold_mountain | fold_mountain |
| Koordinat | 28,094167, 86,660833 | 35,881389, 76,513333 |
| Rute | 1 | 2 |
Cho Oyu (8188m) vs K2 (8611m) — Perbedaan utama
Cho Oyu (8188m) (8188 m, Nepal) dan K2 (8611m) (8611 m, Pakistan) menawarkan pengalaman pendakian yang berbeda. Cho Oyu (8188m) memiliki tingkat 4 sementara K2 (8611m) memiliki tingkat 5.
Perbandingan terkait
K2 (8611m) lebih tinggi 423 m.