Cho Oyu (8188m) vs K2 (8611m)
Cho Oyu (8188m)
K2 (8611m)
| Atributo | Cho Oyu (8188m) | K2 (8611m) |
|---|---|---|
| Altitud | 8188 m | 8611 m |
| Prominencia | — m | — m |
| Dificultad | 4 | 5 |
| País | Nepal | Pakistan |
| Cordillera | Himalayas | Karakoram |
| Tipo | fold_mountain | fold_mountain |
| Coordenadas | 28,094167, 86,660833 | 35,881389, 76,513333 |
| Rutas | 1 | 2 |
Cho Oyu (8188m) vs K2 (8611m) — Diferencias clave
Cho Oyu (8188m) (8188 m, Nepal) y K2 (8611m) (8611 m, Pakistan) ofrecen experiencias de montañismo distintas. Cho Oyu (8188m) tiene grado 4 mientras que K2 (8611m) tiene grado 5.
Comparaciones relacionadas
K2 (8611m) es 423 m más alta.