Cho Oyu (8188m) vs K2 (8611m)
Cho Oyu (8188m)
K2 (8611m)
| Attribute | Cho Oyu (8188m) | K2 (8611m) |
|---|---|---|
| Elevation | 8188 m | 8611 m |
| Prominence | — m | — m |
| Difficulty | 4 | 5 |
| Country | Nepal | Pakistan |
| Mountain Range | Himalayas | Karakoram |
| Type | fold_mountain | fold_mountain |
| Coordinates | 28.094167, 86.660833 | 35.881389, 76.513333 |
| Routes | 1 | 2 |
Cho Oyu (8188m) vs K2 (8611m) — Key Differences
Cho Oyu (8188m) (8188 m, Nepal) and K2 (8611m) (8611 m, Pakistan) offer distinct mountaineering experiences. Cho Oyu (8188m) is graded 4 while K2 (8611m) is graded 5.
Related Comparisons
K2 (8611m) is 423 m higher.