Cho Oyu (8188m) 对比 K2 (8611m)
Cho Oyu (8188m)
K2 (8611m)
| 属性 | Cho Oyu (8188m) | K2 (8611m) |
|---|---|---|
| 海拔 | 8188 m | 8611 m |
| 相对高度 | — m | — m |
| 难度 | 4 | 5 |
| 国家/地区 | Nepal | Pakistan |
| 所属山脉 | Himalayas | Karakoram |
| 类型 | fold_mountain | fold_mountain |
| 坐标 | 28.094167, 86.660833 | 35.881389, 76.513333 |
| 路线 | 1 | 2 |
Cho Oyu (8188m) 对比 K2 (8611m) — 主要差异
Cho Oyu (8188m) (8188 m, Nepal) 和 K2 (8611m) (8611 m, Pakistan) 提供不同的登山体验。 Cho Oyu (8188m) 的等级为 4 ,而 K2 (8611m) 的等级为 5.
相关比较
K2 (8611m)高出423米。