Cho Oyu (8188m) vs K2 (8611m)
Cho Oyu (8188m)
K2 (8611m)
| Atributo | Cho Oyu (8188m) | K2 (8611m) |
|---|---|---|
| Altitude | 8188 m | 8611 m |
| Proeminência | — m | — m |
| Dificuldade | 4 | 5 |
| País | Nepal | Pakistan |
| Cordilheira | Himalayas | Karakoram |
| Tipo | fold_mountain | fold_mountain |
| Coordenadas | 28,094167, 86,660833 | 35,881389, 76,513333 |
| Rotas | 1 | 2 |
Cho Oyu (8188m) vs K2 (8611m) — Principais diferenças
Cho Oyu (8188m) (8188 m, Nepal) e K2 (8611m) (8611 m, Pakistan) oferecem experiências de montanhismo distintas. Cho Oyu (8188m) tem grau 4 enquanto K2 (8611m) tem grau 5.
Comparações relacionadas
K2 (8611m) é 423 m mais alta.