Broad Peak (8051m) vs Cho Oyu (8188m)
Broad Peak (8051m)
Cho Oyu (8188m)
| Atributo | Broad Peak (8051m) | Cho Oyu (8188m) |
|---|---|---|
| Altitude | 8051 m | 8188 m |
| Proeminência | — m | — m |
| Dificuldade | 5 | 4 |
| País | Pakistan | Nepal |
| Cordilheira | Karakoram | Himalayas |
| Tipo | fold_mountain | fold_mountain |
| Coordenadas | 35,811667, 76,568611 | 28,094167, 86,660833 |
| Rotas | 1 | 1 |
Broad Peak (8051m) vs Cho Oyu (8188m) — Principais diferenças
Broad Peak (8051m) (8051 m, Pakistan) e Cho Oyu (8188m) (8188 m, Nepal) oferecem experiências de montanhismo distintas. Broad Peak (8051m) tem grau 5 enquanto Cho Oyu (8188m) tem grau 4.
Comparações relacionadas
Cho Oyu (8188m) é 137 m mais alta.