Cho Oyu (8188m) vs Gasherbrum I (8080m)
Cho Oyu (8188m)
Gasherbrum I (8080m)
| Attribut | Cho Oyu (8188m) | Gasherbrum I (8080m) |
|---|---|---|
| Altitude | 8188 m | 8080 m |
| Proéminence | — m | — m |
| Difficulté | 4 | 5 |
| Pays | Nepal | Pakistan |
| Chaîne de montagnes | Himalayas | Karakoram |
| Type | fold_mountain | fold_mountain |
| Coordonnées | 28,094167, 86,660833 | 35,724444, 76,696389 |
| Itinéraires | 1 | 1 |
Cho Oyu (8188m) vs Gasherbrum I (8080m) — Différences clés
Cho Oyu (8188m) (8188 m, Nepal) et Gasherbrum I (8080m) (8080 m, Pakistan) offrent des expériences d'alpinisme distinctes. Cho Oyu (8188m) est classé 4 tandis que Gasherbrum I (8080m) est classé 5.
Comparaisons associées
Cho Oyu (8188m) est 108 m plus haute.