Broad Peak (8051m) vs Cho Oyu (8188m)
Broad Peak (8051m)
Cho Oyu (8188m)
| Attribut | Broad Peak (8051m) | Cho Oyu (8188m) |
|---|---|---|
| Altitude | 8051 m | 8188 m |
| Proéminence | — m | — m |
| Difficulté | 5 | 4 |
| Pays | Pakistan | Nepal |
| Chaîne de montagnes | Karakoram | Himalayas |
| Type | fold_mountain | fold_mountain |
| Coordonnées | 35,811667, 76,568611 | 28,094167, 86,660833 |
| Itinéraires | 1 | 1 |
Broad Peak (8051m) vs Cho Oyu (8188m) — Différences clés
Broad Peak (8051m) (8051 m, Pakistan) et Cho Oyu (8188m) (8188 m, Nepal) offrent des expériences d'alpinisme distinctes. Broad Peak (8051m) est classé 5 tandis que Cho Oyu (8188m) est classé 4.
Comparaisons associées
Cho Oyu (8188m) est 137 m plus haute.