K2 (8611m) مقابل Makalu (8485m)
K2 (8611m)
Makalu (8485m)
| الخاصية | K2 (8611m) | Makalu (8485m) |
|---|---|---|
| الارتفاع | 8611 m | 8485 m |
| البروز | — m | — m |
| الصعوبة | 5 | 5 |
| الدولة | Pakistan | Nepal |
| السلسلة الجبلية | Karakoram | Himalayas |
| النوع | fold_mountain | fold_mountain |
| الإحداثيات | 35,881389, 76,513333 | 27,889167, 87,088889 |
| المسارات | 2 | 1 |
K2 (8611m) مقابل Makalu (8485m) — الاختلافات الرئيسية
K2 (8611m) (8611 m, Pakistan) و Makalu (8485m) (8485 m, Nepal) يقدمان تجارب تسلق جبال مختلفة. K2 (8611m) مصنف بدرجة 5 بينما Makalu (8485m) مصنف بدرجة 5.
مقارنات ذات صلة
K2 (8611m) أعلى بـ 126 متر.