K2 (8611m) مقابل Kangchenjunga (8586m)
K2 (8611m)
Kangchenjunga (8586m)
| الخاصية | K2 (8611m) | Kangchenjunga (8586m) |
|---|---|---|
| الارتفاع | 8611 m | 8586 m |
| البروز | — m | — m |
| الصعوبة | 5 | 5 |
| الدولة | Pakistan | Nepal |
| السلسلة الجبلية | Karakoram | Himalayas |
| النوع | fold_mountain | fold_mountain |
| الإحداثيات | 35,881389, 76,513333 | 27,702778, 88,147778 |
| المسارات | 2 | 2 |
K2 (8611m) مقابل Kangchenjunga (8586m) — الاختلافات الرئيسية
K2 (8611m) (8611 m, Pakistan) و Kangchenjunga (8586m) (8586 m, Nepal) يقدمان تجارب تسلق جبال مختلفة. K2 (8611m) مصنف بدرجة 5 بينما Kangchenjunga (8586m) مصنف بدرجة 5.
مقارنات ذات صلة
K2 (8611m) أعلى بـ 25 متر.