Doddabetta (2637m) مقابل K2 (8611m)
Doddabetta (2637m)
K2 (8611m)
| الخاصية | Doddabetta (2637m) | K2 (8611m) |
|---|---|---|
| الارتفاع | 2637 m | 8611 m |
| البروز | — m | — m |
| الصعوبة | 1 | 5 |
| الدولة | India | Pakistan |
| السلسلة الجبلية | Western Ghats | Karakoram |
| النوع | fold_mountain | fold_mountain |
| الإحداثيات | 11,400000, 76,733333 | 35,881389, 76,513333 |
| المسارات | 1 | 2 |
Doddabetta (2637m) مقابل K2 (8611m) — الاختلافات الرئيسية
Doddabetta (2637m) (2637 m, India) و K2 (8611m) (8611 m, Pakistan) يقدمان تجارب تسلق جبال مختلفة. Doddabetta (2637m) مصنف بدرجة 1 بينما K2 (8611m) مصنف بدرجة 5.
مقارنات ذات صلة
K2 (8611m) أعلى بـ 5974 متر.