Doddabetta (2637m) vs K2 (8611m)
Doddabetta (2637m)
K2 (8611m)
| Atribut | Doddabetta (2637m) | K2 (8611m) |
|---|---|---|
| Ketinggian | 2637 m | 8611 m |
| Prominensi | — m | — m |
| Kesulitan | 1 | 5 |
| Negara | India | Pakistan |
| Pegunungan | Western Ghats | Karakoram |
| Jenis | fold_mountain | fold_mountain |
| Koordinat | 11,400000, 76,733333 | 35,881389, 76,513333 |
| Rute | 1 | 2 |
Doddabetta (2637m) vs K2 (8611m) — Perbedaan utama
Doddabetta (2637m) (2637 m, India) dan K2 (8611m) (8611 m, Pakistan) menawarkan pengalaman pendakian yang berbeda. Doddabetta (2637m) memiliki tingkat 1 sementara K2 (8611m) memiliki tingkat 5.
Perbandingan terkait
K2 (8611m) lebih tinggi 5974 m.