Doddabetta (2637m) vs K2 (8611m)
Doddabetta (2637m)
K2 (8611m)
| Attribut | Doddabetta (2637m) | K2 (8611m) |
|---|---|---|
| Altitude | 2637 m | 8611 m |
| Proéminence | — m | — m |
| Difficulté | 1 | 5 |
| Pays | India | Pakistan |
| Chaîne de montagnes | Western Ghats | Karakoram |
| Type | fold_mountain | fold_mountain |
| Coordonnées | 11,400000, 76,733333 | 35,881389, 76,513333 |
| Itinéraires | 1 | 2 |
Doddabetta (2637m) vs K2 (8611m) — Différences clés
Doddabetta (2637m) (2637 m, India) et K2 (8611m) (8611 m, Pakistan) offrent des expériences d'alpinisme distinctes. Doddabetta (2637m) est classé 1 tandis que K2 (8611m) est classé 5.
Comparaisons associées
K2 (8611m) est 5974 m plus haute.