Doddabetta (2637m) vs K2 (8611m)
Doddabetta (2637m)
K2 (8611m)
| Attribute | Doddabetta (2637m) | K2 (8611m) |
|---|---|---|
| Elevation | 2637 m | 8611 m |
| Prominence | — m | — m |
| Difficulty | 1 | 5 |
| Country | India | Pakistan |
| Mountain Range | Western Ghats | Karakoram |
| Type | fold_mountain | fold_mountain |
| Coordinates | 11.400000, 76.733333 | 35.881389, 76.513333 |
| Routes | 1 | 2 |
Doddabetta (2637m) vs K2 (8611m) — Key Differences
Doddabetta (2637m) (2637 m, India) and K2 (8611m) (8611 m, Pakistan) offer distinct mountaineering experiences. Doddabetta (2637m) is graded 1 while K2 (8611m) is graded 5.
Related Comparisons
K2 (8611m) is 5974 m higher.