Anamudi (2695m) مقابل Doddabetta (2637m)
Anamudi (2695m)
Doddabetta (2637m)
| الخاصية | Anamudi (2695m) | Doddabetta (2637m) |
|---|---|---|
| الارتفاع | 2695 m | 2637 m |
| البروز | — m | — m |
| الصعوبة | 2 | 1 |
| الدولة | India | India |
| السلسلة الجبلية | Western Ghats | Western Ghats |
| النوع | fold_mountain | fold_mountain |
| الإحداثيات | 10,166667, 77,066667 | 11,400000, 76,733333 |
| المسارات | 1 | 1 |
Anamudi (2695m) مقابل Doddabetta (2637m) — الاختلافات الرئيسية
Anamudi (2695m) (2695 m, India) و Doddabetta (2637m) (2637 m, India) يقدمان تجارب تسلق جبال مختلفة. Anamudi (2695m) مصنف بدرجة 2 بينما Doddabetta (2637m) مصنف بدرجة 1.
مقارنات ذات صلة
Anamudi (2695m) أعلى بـ 58 متر.