Doddabetta (2637m) 对比 K2 (8611m)
Doddabetta (2637m)
K2 (8611m)
| 属性 | Doddabetta (2637m) | K2 (8611m) |
|---|---|---|
| 海拔 | 2637 m | 8611 m |
| 相对高度 | — m | — m |
| 难度 | 1 | 5 |
| 国家/地区 | India | Pakistan |
| 所属山脉 | Western Ghats | Karakoram |
| 类型 | fold_mountain | fold_mountain |
| 坐标 | 11.400000, 76.733333 | 35.881389, 76.513333 |
| 路线 | 1 | 2 |
Doddabetta (2637m) 对比 K2 (8611m) — 主要差异
Doddabetta (2637m) (2637 m, India) 和 K2 (8611m) (8611 m, Pakistan) 提供不同的登山体验。 Doddabetta (2637m) 的等级为 1 ,而 K2 (8611m) 的等级为 5.
相关比较
K2 (8611m)高出5974米。