Doddabetta (2637m) vs. K2 (8611m)
Doddabetta (2637m)
K2 (8611m)
| Özellik | Doddabetta (2637m) | K2 (8611m) |
|---|---|---|
| Yükselti | 2637 m | 8611 m |
| Belirginlik | — m | — m |
| Zorluk | 1 | 5 |
| Ülke | India | Pakistan |
| Dağ Silsilesi | Western Ghats | Karakoram |
| Tür | fold_mountain | fold_mountain |
| Koordinatlar | 11,400000, 76,733333 | 35,881389, 76,513333 |
| Güzergahlar | 1 | 2 |
Doddabetta (2637m) vs. K2 (8611m) — Temel farklar
Doddabetta (2637m) (2637 m, India) ve K2 (8611m) (8611 m, Pakistan) farklı dağcılık deneyimleri sunar. Doddabetta (2637m) derecesi 1 iken K2 (8611m) derecesi 5.
İlgili karşılaştırmalar
K2 (8611m) 5974 m daha yüksek.