Doddabetta (2637m) vs K2 (8611m)
Doddabetta (2637m)
K2 (8611m)
| Thuộc tính | Doddabetta (2637m) | K2 (8611m) |
|---|---|---|
| Độ cao | 2637 m | 8611 m |
| Độ nổi bật | — m | — m |
| Độ khó | 1 | 5 |
| Quốc gia | India | Pakistan |
| Dãy núi | Western Ghats | Karakoram |
| Loại | fold_mountain | fold_mountain |
| Tọa độ | 11,400000, 76,733333 | 35,881389, 76,513333 |
| Tuyến đường | 1 | 2 |
Doddabetta (2637m) vs K2 (8611m) — Điểm khác biệt chính
Doddabetta (2637m) (2637 m, India) và K2 (8611m) (8611 m, Pakistan) mang đến những trải nghiệm leo núi khác biệt. Doddabetta (2637m) được xếp hạng 1 trong khi K2 (8611m) được xếp hạng 5.
So sánh liên quan
K2 (8611m) cao hơn 5974 m.