Doddabetta (2637m) vs K2 (8611m)
Doddabetta (2637m)
K2 (8611m)
| Atributo | Doddabetta (2637m) | K2 (8611m) |
|---|---|---|
| Altitude | 2637 m | 8611 m |
| Proeminência | — m | — m |
| Dificuldade | 1 | 5 |
| País | India | Pakistan |
| Cordilheira | Western Ghats | Karakoram |
| Tipo | fold_mountain | fold_mountain |
| Coordenadas | 11,400000, 76,733333 | 35,881389, 76,513333 |
| Rotas | 1 | 2 |
Doddabetta (2637m) vs K2 (8611m) — Principais diferenças
Doddabetta (2637m) (2637 m, India) e K2 (8611m) (8611 m, Pakistan) oferecem experiências de montanhismo distintas. Doddabetta (2637m) tem grau 1 enquanto K2 (8611m) tem grau 5.
Comparações relacionadas
K2 (8611m) é 5974 m mais alta.