Doddabetta (2637m) vs K2 (8611m)
Doddabetta (2637m)
K2 (8611m)
| Atributo | Doddabetta (2637m) | K2 (8611m) |
|---|---|---|
| Altitud | 2637 m | 8611 m |
| Prominencia | — m | — m |
| Dificultad | 1 | 5 |
| País | India | Pakistan |
| Cordillera | Western Ghats | Karakoram |
| Tipo | fold_mountain | fold_mountain |
| Coordenadas | 11,400000, 76,733333 | 35,881389, 76,513333 |
| Rutas | 1 | 2 |
Doddabetta (2637m) vs K2 (8611m) — Diferencias clave
Doddabetta (2637m) (2637 m, India) y K2 (8611m) (8611 m, Pakistan) ofrecen experiencias de montañismo distintas. Doddabetta (2637m) tiene grado 1 mientras que K2 (8611m) tiene grado 5.
Comparaciones relacionadas
K2 (8611m) es 5974 m más alta.