K2 (8611m) 对比 Mount Elbrus (5642m)
K2 (8611m)
Mount Elbrus (5642m)
| 属性 | K2 (8611m) | Mount Elbrus (5642m) |
|---|---|---|
| 海拔 | 8611 m | 5642 m |
| 相对高度 | — m | — m |
| 难度 | 5 | 3 |
| 国家/地区 | Pakistan | Russia |
| 所属山脉 | Karakoram | Caucasus |
| 类型 | fold_mountain | stratovolcano |
| 坐标 | 35.881389, 76.513333 | 43.355000, 42.439167 |
| 路线 | 2 | 4 |
K2 (8611m) 对比 Mount Elbrus (5642m) — 主要差异
K2 (8611m) (8611 m, Pakistan) 和 Mount Elbrus (5642m) (5642 m, Russia) 提供不同的登山体验。 K2 (8611m) 的等级为 5 ,而 Mount Elbrus (5642m) 的等级为 3.
相关比较
K2 (8611m)高出2969米。