Janga (5059m) vs K2 (8611m)
Janga (5059m)
K2 (8611m)
| Характеристика | Janga (5059m) | K2 (8611m) |
|---|---|---|
| Высота | 5059 m | 8611 m |
| Относительная высота | — m | — m |
| Сложность | 4 | 5 |
| Страна | Georgia | Pakistan |
| Горный хребет | Caucasus | Karakoram |
| Тип | fold_mountain | fold_mountain |
| Координаты | 43,021389, 43,030833 | 35,881389, 76,513333 |
| Маршруты | 2 | 2 |
Janga (5059m) vs K2 (8611m) — Ключевые различия
Janga (5059m) (5059 m, Georgia) и K2 (8611m) (8611 m, Pakistan) предлагают различный альпинистский опыт. Janga (5059m) имеет категорию 4 тогда как K2 (8611m) имеет категорию 5.
Похожие сравнения
K2 (8611m) на 3552 м выше.