Janga (5059m) vs K2 (8611m)
Janga (5059m)
K2 (8611m)
| Atribut | Janga (5059m) | K2 (8611m) |
|---|---|---|
| Ketinggian | 5059 m | 8611 m |
| Prominensi | — m | — m |
| Kesulitan | 4 | 5 |
| Negara | Georgia | Pakistan |
| Pegunungan | Caucasus | Karakoram |
| Jenis | fold_mountain | fold_mountain |
| Koordinat | 43,021389, 43,030833 | 35,881389, 76,513333 |
| Rute | 2 | 2 |
Janga (5059m) vs K2 (8611m) — Perbedaan utama
Janga (5059m) (5059 m, Georgia) dan K2 (8611m) (8611 m, Pakistan) menawarkan pengalaman pendakian yang berbeda. Janga (5059m) memiliki tingkat 4 sementara K2 (8611m) memiliki tingkat 5.
Perbandingan terkait
K2 (8611m) lebih tinggi 3552 m.