Janga (5059m) مقابل K2 (8611m)
Janga (5059m)
K2 (8611m)
| الخاصية | Janga (5059m) | K2 (8611m) |
|---|---|---|
| الارتفاع | 5059 m | 8611 m |
| البروز | — m | — m |
| الصعوبة | 4 | 5 |
| الدولة | Georgia | Pakistan |
| السلسلة الجبلية | Caucasus | Karakoram |
| النوع | fold_mountain | fold_mountain |
| الإحداثيات | 43,021389, 43,030833 | 35,881389, 76,513333 |
| المسارات | 2 | 2 |
Janga (5059m) مقابل K2 (8611m) — الاختلافات الرئيسية
Janga (5059m) (5059 m, Georgia) و K2 (8611m) (8611 m, Pakistan) يقدمان تجارب تسلق جبال مختلفة. Janga (5059m) مصنف بدرجة 4 بينما K2 (8611m) مصنف بدرجة 5.
مقارنات ذات صلة
K2 (8611m) أعلى بـ 3552 متر.