Janga (5059m) vs K2 (8611m)
Janga (5059m)
K2 (8611m)
| Atributo | Janga (5059m) | K2 (8611m) |
|---|---|---|
| Altitud | 5059 m | 8611 m |
| Prominencia | — m | — m |
| Dificultad | 4 | 5 |
| País | Georgia | Pakistan |
| Cordillera | Caucasus | Karakoram |
| Tipo | fold_mountain | fold_mountain |
| Coordenadas | 43,021389, 43,030833 | 35,881389, 76,513333 |
| Rutas | 2 | 2 |
Janga (5059m) vs K2 (8611m) — Diferencias clave
Janga (5059m) (5059 m, Georgia) y K2 (8611m) (8611 m, Pakistan) ofrecen experiencias de montañismo distintas. Janga (5059m) tiene grado 4 mientras que K2 (8611m) tiene grado 5.
Comparaciones relacionadas
K2 (8611m) es 3552 m más alta.