Janga (5059m) vs K2 (8611m)
Janga (5059m)
K2 (8611m)
| Attribute | Janga (5059m) | K2 (8611m) |
|---|---|---|
| Elevation | 5059 m | 8611 m |
| Prominence | — m | — m |
| Difficulty | 4 | 5 |
| Country | Georgia | Pakistan |
| Mountain Range | Caucasus | Karakoram |
| Type | fold_mountain | fold_mountain |
| Coordinates | 43.021389, 43.030833 | 35.881389, 76.513333 |
| Routes | 2 | 2 |
Janga (5059m) vs K2 (8611m) — Key Differences
Janga (5059m) (5059 m, Georgia) and K2 (8611m) (8611 m, Pakistan) offer distinct mountaineering experiences. Janga (5059m) is graded 4 while K2 (8611m) is graded 5.
Related Comparisons
K2 (8611m) is 3552 m higher.