Janga (5059m) vs K2 (8611m)
Janga (5059m)
K2 (8611m)
| Atributo | Janga (5059m) | K2 (8611m) |
|---|---|---|
| Altitude | 5059 m | 8611 m |
| Proeminência | — m | — m |
| Dificuldade | 4 | 5 |
| País | Georgia | Pakistan |
| Cordilheira | Caucasus | Karakoram |
| Tipo | fold_mountain | fold_mountain |
| Coordenadas | 43,021389, 43,030833 | 35,881389, 76,513333 |
| Rotas | 2 | 2 |
Janga (5059m) vs K2 (8611m) — Principais diferenças
Janga (5059m) (5059 m, Georgia) e K2 (8611m) (8611 m, Pakistan) oferecem experiências de montanhismo distintas. Janga (5059m) tem grau 4 enquanto K2 (8611m) tem grau 5.
Comparações relacionadas
K2 (8611m) é 3552 m mais alta.