Janga (5059m) vs K2 (8611m)
Janga (5059m)
K2 (8611m)
| Thuộc tính | Janga (5059m) | K2 (8611m) |
|---|---|---|
| Độ cao | 5059 m | 8611 m |
| Độ nổi bật | — m | — m |
| Độ khó | 4 | 5 |
| Quốc gia | Georgia | Pakistan |
| Dãy núi | Caucasus | Karakoram |
| Loại | fold_mountain | fold_mountain |
| Tọa độ | 43,021389, 43,030833 | 35,881389, 76,513333 |
| Tuyến đường | 2 | 2 |
Janga (5059m) vs K2 (8611m) — Điểm khác biệt chính
Janga (5059m) (5059 m, Georgia) và K2 (8611m) (8611 m, Pakistan) mang đến những trải nghiệm leo núi khác biệt. Janga (5059m) được xếp hạng 4 trong khi K2 (8611m) được xếp hạng 5.
So sánh liên quan
K2 (8611m) cao hơn 3552 m.