Janga (5059m) vs K2 (8611m)
Janga (5059m)
K2 (8611m)
| Attribut | Janga (5059m) | K2 (8611m) |
|---|---|---|
| Altitude | 5059 m | 8611 m |
| Proéminence | — m | — m |
| Difficulté | 4 | 5 |
| Pays | Georgia | Pakistan |
| Chaîne de montagnes | Caucasus | Karakoram |
| Type | fold_mountain | fold_mountain |
| Coordonnées | 43,021389, 43,030833 | 35,881389, 76,513333 |
| Itinéraires | 2 | 2 |
Janga (5059m) vs K2 (8611m) — Différences clés
Janga (5059m) (5059 m, Georgia) et K2 (8611m) (8611 m, Pakistan) offrent des expériences d'alpinisme distinctes. Janga (5059m) est classé 4 tandis que K2 (8611m) est classé 5.
Comparaisons associées
K2 (8611m) est 3552 m plus haute.