Dykh-Tau (5205m) vs K2 (8611m)
Dykh-Tau (5205m)
K2 (8611m)
| Thuộc tính | Dykh-Tau (5205m) | K2 (8611m) |
|---|---|---|
| Độ cao | 5205 m | 8611 m |
| Độ nổi bật | — m | — m |
| Độ khó | 5 | 5 |
| Quốc gia | Russia | Pakistan |
| Dãy núi | Caucasus | Karakoram |
| Loại | fold_mountain | fold_mountain |
| Tọa độ | 43,050000, 43,133333 | 35,881389, 76,513333 |
| Tuyến đường | 1 | 2 |
Dykh-Tau (5205m) vs K2 (8611m) — Điểm khác biệt chính
Dykh-Tau (5205m) (5205 m, Russia) và K2 (8611m) (8611 m, Pakistan) mang đến những trải nghiệm leo núi khác biệt. Dykh-Tau (5205m) được xếp hạng 5 trong khi K2 (8611m) được xếp hạng 5.
So sánh liên quan
K2 (8611m) cao hơn 3406 m.