Dykh-Tau (5205m) vs. K2 (8611m)
Dykh-Tau (5205m)
K2 (8611m)
| Özellik | Dykh-Tau (5205m) | K2 (8611m) |
|---|---|---|
| Yükselti | 5205 m | 8611 m |
| Belirginlik | — m | — m |
| Zorluk | 5 | 5 |
| Ülke | Russia | Pakistan |
| Dağ Silsilesi | Caucasus | Karakoram |
| Tür | fold_mountain | fold_mountain |
| Koordinatlar | 43,050000, 43,133333 | 35,881389, 76,513333 |
| Güzergahlar | 1 | 2 |
Dykh-Tau (5205m) vs. K2 (8611m) — Temel farklar
Dykh-Tau (5205m) (5205 m, Russia) ve K2 (8611m) (8611 m, Pakistan) farklı dağcılık deneyimleri sunar. Dykh-Tau (5205m) derecesi 5 iken K2 (8611m) derecesi 5.
İlgili karşılaştırmalar
K2 (8611m) 3406 m daha yüksek.