Dykh-Tau (5205m) vs K2 (8611m)
Dykh-Tau (5205m)
K2 (8611m)
| Atribut | Dykh-Tau (5205m) | K2 (8611m) |
|---|---|---|
| Ketinggian | 5205 m | 8611 m |
| Prominensi | — m | — m |
| Kesulitan | 5 | 5 |
| Negara | Russia | Pakistan |
| Pegunungan | Caucasus | Karakoram |
| Jenis | fold_mountain | fold_mountain |
| Koordinat | 43,050000, 43,133333 | 35,881389, 76,513333 |
| Rute | 1 | 2 |
Dykh-Tau (5205m) vs K2 (8611m) — Perbedaan utama
Dykh-Tau (5205m) (5205 m, Russia) dan K2 (8611m) (8611 m, Pakistan) menawarkan pengalaman pendakian yang berbeda. Dykh-Tau (5205m) memiliki tingkat 5 sementara K2 (8611m) memiliki tingkat 5.
Perbandingan terkait
K2 (8611m) lebih tinggi 3406 m.