Dykh-Tau (5205m) vs K2 (8611m)
Dykh-Tau (5205m)
K2 (8611m)
| Attribut | Dykh-Tau (5205m) | K2 (8611m) |
|---|---|---|
| Altitude | 5205 m | 8611 m |
| Proéminence | — m | — m |
| Difficulté | 5 | 5 |
| Pays | Russia | Pakistan |
| Chaîne de montagnes | Caucasus | Karakoram |
| Type | fold_mountain | fold_mountain |
| Coordonnées | 43,050000, 43,133333 | 35,881389, 76,513333 |
| Itinéraires | 1 | 2 |
Dykh-Tau (5205m) vs K2 (8611m) — Différences clés
Dykh-Tau (5205m) (5205 m, Russia) et K2 (8611m) (8611 m, Pakistan) offrent des expériences d'alpinisme distinctes. Dykh-Tau (5205m) est classé 5 tandis que K2 (8611m) est classé 5.
Comparaisons associées
K2 (8611m) est 3406 m plus haute.