Dykh-Tau (5205m) vs K2 (8611m)
Dykh-Tau (5205m)
K2 (8611m)
| Atributo | Dykh-Tau (5205m) | K2 (8611m) |
|---|---|---|
| Altitud | 5205 m | 8611 m |
| Prominencia | — m | — m |
| Dificultad | 5 | 5 |
| País | Russia | Pakistan |
| Cordillera | Caucasus | Karakoram |
| Tipo | fold_mountain | fold_mountain |
| Coordenadas | 43,050000, 43,133333 | 35,881389, 76,513333 |
| Rutas | 1 | 2 |
Dykh-Tau (5205m) vs K2 (8611m) — Diferencias clave
Dykh-Tau (5205m) (5205 m, Russia) y K2 (8611m) (8611 m, Pakistan) ofrecen experiencias de montañismo distintas. Dykh-Tau (5205m) tiene grado 5 mientras que K2 (8611m) tiene grado 5.
Comparaciones relacionadas
K2 (8611m) es 3406 m más alta.